Název obce | IČO | Starosta | Úřední hodiny | ||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Barchovice | Barchovice 68 | 235237 | Starosta | Po 15:00 – 17:00 | |
281 45 Kostelec nad Č. lesy | Václav Svoboda | St 15:00 – 17:00 | |||
Telefon: +420 321 796 242 | Telefon: +420 602 864 179 | ||||
obec.barchovice(na)seznam(tečka)cz | |||||
www.barchovice.cz | Místostarosta | ||||
Mlýn Davídkov | Ing. Miroslav Salaj | ||||
Urban | Telefon: +420 777 725 088 | ||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Bečváry | Bečváry 161 | 235245 | Starostka | Po 7:00 - 11:30 12:30 - 17:30 | |
281 43 Bečváry | Jindřiška Šmejkalová | Út 7:00 - 11:30 12:30 - 15:30 | |||
IČ: 235245 | Telefon: +420 602 556 472 | St 7:00 - 11:30 12:30 - 15:30 | |||
Telefon: +420 321 796 346 | Čt 7:00 - 11:30 12:30 - 15:30 | ||||
fax.321 797 686 | Pá 7:00 - 11:30 12:30 - 13:30 | ||||
oubecvary(na)volny(tečka)cz | |||||
www.becvary.cz | |||||
PARTNER | |||||
Břežany I. | Břežany I 67 | 235270 | Starosta | Po 18:00 - 19:00 | |
280 02 Kolín | Michael Černík | ||||
Telefon: +420 321 729 326 | Telefon: +420 777 800 169 | ||||
ou.brezany1(na)tiscali(tečka)cz | cernikmi(na)seznam(tečka)cz | ||||
www.obcecr.cz/brezany1 | cernik(na)vhskolin(tečka)cz | ||||
PARTNER | |||||
Černé Voděrady | Černé Voděrady | 235318 | Starosta | Po 16:00 – 18:00 | |
nám. lípy svobody 47, 281 63 | Libor Tichý | St 16:00 – 18:00 | |||
Telefon: +420 321 697 888 | Telefon: +420 724 900 228 | ||||
Fax: +420 321 697 888 | liba.tichy(na)seznam(tečka)cz | ||||
oucv(na)cbox(tečka)cz | (domů) | ||||
www.cernevoderady.cz/ | |||||
PARTNER | |||||
Červené Pečky | Dr. Dvořáka 38 | 235326 | Starosta | Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | |
281 21 Červené Pečky | Lubomír Jirků | Út 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 | |||
Fax:321761193 | Telefon: +420 321 761 193 | St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | |||
styk s veřejností +420 321 761 103 | lubomir.jirku(na)cervenepecky(tečka)cz | Čt 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | |||
vedoucí úřadu: +420 321 761 664 | Mobilní telefon: +420 724 055 419 | Pá 8:00 - 13:00 | |||
ou(na)cervenepecky(tečka)cz | |||||
www.cervenepecky.cz | Místostarosta | ||||
Ing. Josef Polesný | |||||
Mobilní telefon: +420 602 354 420 | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Dobřichov | Dobřichov 206 | 235342 | Starosta | Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | |
289 11 Pečky | Milan Jícha | St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | |||
Telefon: +420 321 785 308 | Telefon: +420 602 251 801 | ||||
obec(na)dobrichov(tečka)cz | |||||
www.dobrichov.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Dolní Chvatliny | Dolní Chvatliny 4 | 235351 | Starosta | Po 8:00 - 12:00 16:00 - 18:00 | |
281 44 Zásmuky | Ladislav Beran | St 8:00 - 12:00 | |||
Telefon: +420 321 623 781 | Telefon: +420 724 180 740 | ||||
fax: 321 623 781 | starosta(na)dolnichvatliny(tečka)cz | ||||
info(na)dolnichvatliny(tečka)cz | |||||
www.dolnichvatliny.cz | Místostarosta | ||||
Zdeněk Štika | |||||
Radka Koslková | Telefon: +420 321 790 435 | ||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Drahobudice | Drhobudice 51 | 665096 | Starosta | Po | |
281 44 Zásmuky | Ladislav Barták | červen - září 19:00 - 20:00 | |||
Tel./fax. 321 796 297 | Telefon: +420 602 241 138 | říjen - květen 18:00 - 19:00 | |||
ou.drahobudice(na)tiscali(tečka)cz | Místostarostka |
||||
www.obec-drahobudice.cz | Jarmila Kašparová | ||||
Telefon: +420 607 524 462 | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Horní Kruty | Horní Kruty 76 | 235385 | Starosta | Po 8:00 - 17:00 | |
281 46 Horní Kruty | Bohuslav Vedral | St 8:00 - 17:00 | |||
Tel./fax +420 321 796 921 | Telefon: +420 775 352 955 | ||||
obec(na)hornikruty(tečka)cz | |||||
www.hornikruty.cz | |||||
PARTNER | |||||
Hořany | Hořany 67 | 640611 | Starostka | Po 16:00 - 17:00 | |
289 14 Poříčany, okr. Nymburk | Anděla Frumarová | St 16:30 - 18:30 | |||
Telefon:+420 321 695 391 | Telefon: +420 728 554 442 | ||||
obec(na)horany(tečka)cz | |||||
www.horany.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Hořátev | Hořátev 17 | 239119 | Starosta | Po 8:00 - 17:00 | |
289 13 Zvěřínek | Josef Kristl | Út 8:00 - 16:00 | |||
horatev(na)seznam(tečka)cz | Telefon: +420 725 021 382 | St 8:00 - 17:00 | |||
Tel./fax: +420 325 514 159 | kristl.josef(na)horatev(tečka)cz | Čt 8:00 - 15:00 | |||
www.horatev.cz | Místostarosta | Pá 8:00 - 15:00 | |||
Ing. Tomáš Dědek | |||||
Telefon: +420 777 960 929 | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Chotutice | Průběžná 107 | 235393 | Starosta | Po 8:00 - 13:00 16:00 - 18:00 | |
Chotutice | Mgr. Ing. Luboš Zajíc | Út 8:00 - 13:00 | |||
281 03 Radim u Kolína | Telefon: +420 607 573 830 | St 8:00 - 13:00 16:00 - 18:00 | |||
Tel./fax:+420 321 792 338 | zaj(na)seznam(tečka)cz | Čt 8:00 - 13:00 | |||
ou.chotutice(na)quick(tečka)cz | starosta(na)chotutice(tečka)cz | Pá 8:00 - 12:00 | |||
www.chotutice.cz | Místostarosta | ||||
Vítězslav Novák | |||||
Telefon: +420 606 102 807 | |||||
novak.chotutice(na)seznam(tečka)cz | |||||
PARTNER | |||||
Jevany | Černokostelecká 49 | 235423 | Starosta | Po 7:30-17:00 | |
281 66 Jevany | Jan Stejskal | St 7:30-17:00 | |||
Telefon: +420 321 678 177 | starosta(na)obecjevany(tečka)cz | ||||
Fax: 321 678 177 | Mobilní telefon: +420 602 264 694 | ||||
obecjevany(na)seznam(tečka)cz | |||||
www.obecjevany.cz | |||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Kbel | Kbel 92 | 665118 | Starostka | Sudé Po 16:00 - 18:00 | |
280 02 Kolín | Bc. Hana Bendová | ||||
Tel./fax: +420 321 790 168 | Telefon: +420 606 062 147 | ||||
mobil: +420 724 180 737 | |||||
obec.kbel(na)volny(tečka)cz | |||||
www.ou-kbel.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Klášterní Skalice | Obec Klášterní Skalice 9 | 665126 | Starosta | Po 18:00 - 19:00 | |
28163 Kostele nad Černými lesy | Jaroslav Lukeš | St 16:00 - 19:00 | |||
Telefon: +420 321 783 461 | Telefon: +420 724 179 718 | Pá 16:00 - 18:00 | |||
oukl.skalice(na)volny(tečka)cz | |||||
www.mesta.obce.cz/klasterni-skalice/ | |||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Kořenice | Kořenice 78 | 235466 | Starostka | Po 8:00 - 17:00 | |
280 02 Kolín | Ing. Kateřina Ledašilová | St 8:00 - 17:00 | |||
Tel./fax:+420 321 790 325 | Místostarosta | ||||
Mobil: +420 724 180 725 | David Sikáček | ||||
podatelna(na)korenice(tečka)cz | |||||
PARTNER | |||||
Kostelec nad Černými lesy | Náměstí Smiřických 53, | 235474 | Starostka | Po 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 | |
281 63 Kostelec n.Č.l. | Ing. Jana Havelková | St 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 | |||
Telefon: +420 311 240 900 | Telefon: +420 311 240 911 | ||||
fax: 311 240 639 | |||||
mesto(na)kostelecncl(tečka)cz | |||||
www.kostelecncl.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Kostelní Lhota | Kostelní Lhota 6 | 239267 | Starosta | Po 8:00 – 17:00 | |
289 12 Sadská | Tomáš Drobný | Út 8:00 – 14:30 | |||
Telefon: +420 325 599 019 | Telefon: +420 312 310 687 | St 8:00 – 17:00 | |||
Fax: 325 599 220 | Mobil: +420 604 442 629 | Čt 8:00 – 14:30 | |||
ou(na)kostelni-lhota(tečka)cz | starosta(na)kostelni-lhota(tečka)cz | Pá 8:00 – 12:00 | |||
www.kostelni-lhota.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Kouřim město | Mírové náměstí 145 | 235482 | Starostka | Po 7.00 - 17.00 | |
281 61 Kouřim | Zuzana Čiháková | Út 7.00 - 15.00 | |||
Telefon : +420 321 783 230 | Telefon: +420 602 683 555 | St 7.00 - 17.00 | |||
epodatelna(na)kourim-radnice(tečka)cz | Čt 7.00 - 15.00 | ||||
Fax : 321 783 231, 321 784 004 | Pá 7.00 - 13.00 | ||||
www.kourim-radnice.cz | |||||
PARTNER | |||||
Krupá | Krupá 100 | 235512 | Starosta | Po 8:00-13:00 18:00-19:00 | |
281 63 Kostelec n. Č. Lesy | Martin Mokroš | Út 8:00-13:00 | |||
Tel.:+ 420 321 697 116 | Telefon: +420 728 307 550 | St 16:00-19:00 | |||
fax.: 321 679 035 | starosta(na)krupa-obec(tečka)cz | Čt 8:00-13:00 | |||
oukrupa(na)volny(tečka)cz | Pá 8:00-13:00 | ||||
www.krupa.wz.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Krychnov | Krychnov 57 | 876232 | Starosta | Sudé út 18:00 - 19:00 | |
28002 Kolín 2 | Petr Haverle | ||||
Telefon: +420 321 783 750 | Telefon: +420 607 908 726 | ||||
obeckrychnov(na)seznam(tečka)cz | Místostarostka | ||||
www.krychnov.cz | Romana Šafránková | ||||
Telefon: +420 603 252 760 | |||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Křečhoř | Křečhoř 1 | 235521 | Starosta | Po 7:30 - 10:00 | |
280 02 Kolín | Šálek Lubomír | Út 7:30 - 11:00 | |||
Telefon: +420 321 729 321 | Telefon: +420 607 117 491 | St 7:30 - 11:00 | |||
ou.krechor(na)tiscalli(tečka)cz | Čt 7:30 - 10:00 17:00 - 19:00 | ||||
www.krechor.cz | Pá 7:30 - 10:00 | ||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Libodřice | Libodřice 55 | 235547 | Starosta | Po 8:00 - 11:00 17:00 - 19:00 | |
280 02 Kolín | Jiří Baško | Út 8:00 - 11:00 | |||
Telefon: +420 321 790 157 | Účetní Němcová | St 8:00 - 11:00 | |||
obec.libodrice(na)seznam(tečka)cz | Telefon: +420 737 647 778 | Čt 8:00 - 11:00 16:00 - 18:00 | |||
www.obeclibodrice.cz | Pá 8:00 - 11:00 | ||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Lošany | Lošany 13 | 235555 | Starosta | Út 16.30 - 19.00 | |
280 02 Kolín | Miroslav Jelínek | ||||
Telefon: +420 321 790 124 | |||||
ou-losany(na)volny(tečka)cz | |||||
www.losany.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Malotice | Malotice 35, 281 63 | 235563 | Starostka | Po 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 | |
Kostelec nad Černými Lesy | Radka Jirkovská | Út 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30 | |||
Telefon: +420 321 796 160 | Telefon:+420 321 797 571 | St 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 | |||
Fax: 321 796 160 | starosta(na)malotice-obec(tečka)cz | Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00 | |||
oumalotice(na)volny(tečka)cz | Pá 8:00 - 12:00 12:30 - 13:00 | ||||
www.malotice-obec.cz/ | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Milčice | Milčice 32 | 239445 | Starosta | ||
289 11 Pečky | Ing. Jakub Douděra | ||||
Telefon: +420 325 594 218 | Telefon: +420 731 406 747 | ||||
ou.milcice(na)worldonline(tečka)cz | Místostarosta | ||||
www.obec-milcice.cz | Petr Dytrych | ||||
Telefon: +420 602 376 148 | |||||
PARTNER | |||||
Nebovidy | Nebovidy 75 | 235571 | Starosta | Po 7:00 - 17:00 | |
280 02 Kolín | Jaromír Kašpar | Út 7:00 - 11:00 | |||
Tel/fax: +420 321 761 241 | Telefon: +420 774 660 000 | St 7:00 - 17:00 | |||
ou(na)nebovidy.eu | Čt 7:00 - 11:00 | ||||
www.nebovidy.eu | Pá 7:00 - 11:00 | ||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Nová Ves I | Václavské nám. 22 | 235580 | Starosta | Po 7:00 - 17:00 | |
Nová Ves I | Ing. Miloslav Zapletal |
Út 7:00 - 15:00 | |||
280 02 Kolín 2 | Telefon: +420 602 541 840 | St 7:00 - 17:00 | |||
Telefon: +420 321 763 906 | starosta(na)novaves(tečka)cz | Čt 7:00 - 15:00 | |||
Fax:321 763 906 | Místostarosta | Pá 7:00 - 13:30 | |||
obec(na)novaves(tečka)cz | Petr Čech | ||||
www.novaves.cz | |||||
PARTNER | |||||
Nučice | Nučice 2 | 235598 | Starosta | Po 7:30 – 19:00 | |
281 63 Kostelec n.Č.l. | Ing. Jaromír Klihavec |
||||
Tel./fax :+420 321 697 344 | Telefon: +420 606 249 682 | ||||
www.obec-nucice.cz/ | ounucice(na)volny(tečka)cz | ||||
ounucice(na)volny.cz | |||||
Místostarostka |
|||||
Iva Nováková | |||||
PARTNER | |||||
Oleška | Obecní úřad Oleška | 235610 | Starosta | Po 8:00 - 16:30 | |
Oleška 1 | Josef Kaše | St 8:00 - 16:30 | |||
281 63 Kostelec n. Č. l. | místostarosta | ||||
Telefon: +420 321 697 689 | JuDr. Martin Vlasák |
||||
fax. 321 697 689 | |||||
ou(na)oleska(tečka)cz | |||||
www.oleska.cz | |||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Pašinka | Pašinka 10 | 639711 | Starosta | Po 8:00 - 10:30 | |
280 02 Kolín | Jaroslav Kučera | Út 8:00 - 10:30 | |||
Telefon: +420 321 724 155 | Telefon: +420 724 022 285 | St 8:00 - 10:30 16:00 - 19:00 | |||
obec-pasinka(na)volny(tečka)cz | |||||
www.obec-pasinka.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Pečky | Městský úřad Pečky | 239607 | Starostka | Po 6:30 - 11:00 12:00 - 17:00 | |
Masarykovo nám. 78 | 054-239607 | Ing. Alena Švejnohová | St 6:30 - 11:00 12:00 - 17:00 | ||
289 11 Pečky | Tel: +420 321 785 050 | ||||
Tel:321 785 051 - 2 Eva Strnadová | 420 606 609 572 | ||||
fax: 321785054 | alena.svejnohova(na)pecky(tečka)cz | ||||
e-podatelna(na)pecky(tečka)cz | |||||
www.pecky.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Písková Lhota | Písk.Lhota 40 | 239615 | Starostka | ||
290 01 Poděbrady | Alena Rosenbergová |
||||
Telefon: +420 325 612 772 | Telefon: +420 777 570 195 |
||||
piskova.lhota(na)seznam(tečka)cz | |||||
piskova-lhota.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Plaňany | Tyršova 72 | 235636 | Starosta | Po 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00 | |
281 04 Plaňany | Mgr. Martin Charvát | Út 7:30 – 11.00 12:00 – 16:00 | |||
Telefon: +420 321 792 101 | Telefon: +420 606 538 757 | St 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00 | |||
Fax: 321 792 124 | charvat(na)zsplanany(tečka)cz | Čt 7:30 – 11:00 12:00 – 15:30 | |||
mestysplanany(na)seznam(tečka)cz | Místostarostka | Pá 7:30 – 12:30 | |||
www.planany.eu | Leona Sixtová | ||||
PARTNER | |||||
Polepy | Masarykova 131 | 235 644 | Starosta | administrativní pracovnice | |
Polepy | Ing. Rostislav Vodička | Po 14:30 - 20:30 | |||
280 02 Kolín | Telefon: +420 602 334 233 | St 14:30 - 20:30 | |||
Tel: +420 321 725 362 | Místostarostka | ||||
mobil: +420 724 180 515 | Lenka Štěrbová | starosta, místostarostka | |||
www.obecpolepy(tečka)cz | Po 18:00 - 21:00 | ||||
oupolepy(na)volny.cz | St 18:00 - 21:00 | ||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Polní Voděrady | Polní Voděrady 93 | 473740 | Starosta | Po 8:00 – 12:00 | |
280 02 Kolín | Jaroslav Musil | Čt 16:30 - 20:00 | |||
Telefon: +420 321 790 121 | Telefon: +420 720 042 595 | ||||
polnivoderady(na)kolin(tečka)cz | |||||
www.polnivoderady.kolin.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Radim | Radim 6 | 235661 | Starosta | Po 8:00 - 11:00 12:30 - 17:00 | |
281 03 pošta Radim | Martin Sýkora | St 8:00 - 11:00 12:30 - 17:00 | |||
Telefon: +420 321 792 325 | Telefon: +420 774 520 267 | ||||
Fax: 321 792 355 | starosta(na)obecradim(tečka)cz | ||||
ou(na)obecradim(tečka)cz | |||||
ou.radim(na)cbox(tečka)cz | |||||
www.obecradim.cz | |||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Radovesnice I | Lošanská 23 | 639737 | Starostka | Čt 17:00 - 18:00 | |
280 02 Radovesnice I | Danuše Dušková | ||||
Tel/ fax: +420 321 729 255 | Telefon: +420 606 629 675 | ||||
ou_radovesnice(na)volny(tečka)cz | 420 725 021 051 | ||||
podatelna(na)radovesnice(tečka)cz | |||||
www.radovesnice.cz/ | |||||
MIKROREGION POD CHLUMEM | |||||
Ratboř | Komenského 8 | 235695 | Starosta | Po 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00 | |
281 41 Ratboř | Mgr. Milan Jeneš | St 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00 | |||
Tel/ fax 321 790 227 | Telefon: +420 602 683 843 | Pá 7:30 - 12:00 | |||
Tel: +420 321 790 222 | milan.jenes(na)email(tečka)cz | ||||
ouratbor(na)c-box(tečka)cz | |||||
www.ratbor.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Ratenice | Ratenice 67 | 239704 | Starostka | Po 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 | |
289 11 Pečky | Martina Podskalská | St 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00 | |||
Tel: +420 321 785 304 | Telefon: +420 737 289 164 | ||||
fax: 321 785 304 | |||||
obec(na)ratenice(tečka)cz | |||||
www.ratenice.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Svojšice | Svojšice 121 | 235768 | Starosta | Po 7:00 - 17:00 | |
281 07 Svojšice | Josef Polesný | St 7:00 - 17:00 | |||
Telefon: +420 321 783 721 | Telefon: +420 724 179 528 | Čt 7:00 - 12:00 | |||
Fax: 321 783 721 | |||||
svojsice(na)iol(tečka)cz | |||||
www.svojsice.estranky.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Tatce | Tatce 81 | 239844 | Starostka | Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | |
289 11 Pečky | Blanka Řezáčová | St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | |||
Telefon: +420 325 595 554 | Telefon: +420 724 188 648 | Pá 8:00 - 12:00 | |||
Fax: 325 595 554 | starostka(na)tatce(tečka)cz | ||||
tatce.ou(na)raz-dva(tečka)cz | |||||
www.tatce.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Toušice | Toušice 16 | 235784 | Starostka | Po 16:30 - 18:00 | |
281 63 Kostelec n.Č.l. | Hana Pazderová | St 16:30 - 18:00 | |||
Telefon: +420 321 783 623 | Telefon: +420 607 821 459 | ||||
Fax: 321 783 623 | |||||
tousice(na)tiscali(tečka)cz | |||||
www.tousice.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Třebovle | Třebovle 53 | 235792 | Starostka | Po 8:00 - 17:00 | |
281 63 Kostelec n.Č. l. | Lenka Růžičková | St 8:00 - 17:00 | |||
Telefon: +420 321 783 489 | Telefon: +420 321 783 489 | ||||
trebovle(na)volny(tečka)cz | 420 777 226 542 | ||||
www.trebovle-obec.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Velim | Náměstí Obránců míru 120 | 235865 | Starosta | Po 7:00 - 17:00 | |
281 01 Velim | Josef Seifert | Út 7:00 - 15:30 | |||
Telefon: +420 321 763 001 | Telefon: +420 725 021 063 | St 7:00 - 17:00 | |||
ouvelim(na)velim(tečka)cz | 420 321 763 220 | Čt 7:00 - 14:30 | |||
www.velim.cz | Místostarosta | Pá 7:00 - 13:00 | |||
Petr Kubelka | |||||
Telefon: +420 607 503 292 | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Vitice | Vitice 95 | 235890 | Starosta | Po 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00 | |
281 06 Vitice | Luděk Urbanec |
St 7:00 - 11:30 12:30 - 17:00 | |||
Telefon: +420 321 674 681 | Tel: +420 321 674 311, 724 002 061 | ||||
Fax: 321 674 310 | Místostarosta | ||||
neposílat info | obecni-urad-vitice(na)quick(tečka)cz | Petr Varyš |
|||
www.vitice.cz | |||||
novotna(na)vitice(tečka)cz | |||||
jirsova(na)vitice(tečka)cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Vrbčany | Vrbčany 25 | 235920 | Starostka | Út 16:00 - 19:00 | |
280 02 Kolín | 054-00235920 | Ing. Mgr. Šárka Jelínková | |||
Telefon: +420 725 021 070 | Telefon: +420 725 021 070 | ||||
ou.vrbcany(na)obec-vrbcany(tečka)cz | sarkajelinkova(na)email(tečka)cz | ||||
www.obce-vrbcany.cz | |||||
MIKROREGION PEČECKO | |||||
Vrbová Lhota | Poděbradská 25 | 239933 | Starosta | Po 9:00 - 11:00 19:00 - 20:00 | |
289 11 Vrbová Lhota | Vojtěch Jiří | ||||
Telefon: +420 321 785 306 | Telefon: +420 605 166 716 | ||||
Fax: 321 785 306 | |||||
ou.vrbovalhota(na)quick(tečka)cz | |||||
www.vrbova-lhota.cz | |||||
PARTNER | |||||
Vyžlovka | Na návsi 57, Vyžlovka | 235938 | Starosta | Po 9:00 - 12:00 | |
281 63 p. Kostelec n. Č. lesy | Ing. Jan Pelikán Ph.D | St 17.00 - 19.00 | |||
Telefon: +420 321 677 116 | Místostarosta | ||||
420 321 677 166 | Ing. Robert Vondrovic | ||||
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Telefon: +420 724 055 127 |
||||
www.vyzlovka.cz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Zálešany | Zalešany 50 | 473774 | Starostka | Pá 16:00 - 20:00 | |
280 02 Kolín | Helena Balšánková | ||||
Telefon: +420 321 792 247 | Telefon: +420 723 714 498 | ||||
Fax: 321 792 247 | |||||
obec(a)zalesany.eu | |||||
www.zalesany.eu | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Zásmuky | Komenského nám. 133 | Starostka | Po 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | ||
281 44 Zásmuky | 235954 | PhDr. Marta Vaňková, MBA |
St 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | ||
Telefon: +420 321 796 401 | CZ00235954 | Telefon: +420 321 796 402/722 935 001 |
|||
Fax: 321 796 402 | starosta(na)zasmuky(tečka)cz | ||||
podatelna(na)zasmuky(tečka)cz | |||||
www.zasmuky.cz | Místostarosta | ||||
Mgr. Josef Krombholz | |||||
MIKROREGION KOUŘIMSKO | |||||
Žabonosy | Žabonosy 94 | 473782 | Starosta | Po 17:00 - 19:00 | |
280 02 Kolín | Štefan Psota | Čt 17:00 - 19:00 | |||
Tel/Fax.:+420 321 792 200 | Telefon: +420 321 793 312 | ||||
ou.zabonosy(na)seznam(tečka)cz | Mobil: +420 725 021 076 | ||||
www.obec-zabonosy.cz | |||||
PARTNER | |||||
Ždánice | Ždánice 70 | Starosta | Po 7:30–12:00 13:30 - 17:00 | ||
281 63 | 473791 | Josef Krupička | St 7:30 -12:00 13:30 - 17:00 | ||
Telefon: +420 321 796 159 | CZ00473791 | Telefon: +420 602 337 675 | |||
zdanice(na)zdanice(tečka)cz | pevná linka: +420 321 796 164 | ||||
www.zdanice.cz | starosta(na)zdanice(tečka)cz | ||||
PARTNER | |||||
Sadská | Palackého nám.1 | 239721 | Starosta | Po 8:00 - 17:00 | |
289 12 Sadská | Milan Dokoupil | St 8:00 - 17:00 | |||
Telefon: +420 325 594 600 | Telefon: +420 325 546 601 | ||||
Fax: 325 594 297 | |||||
info(na)mesto-sadska(tečka)cz | |||||
www.mesto-sadska.cz | |||||
PARTNER | |||||
Hradištko Kersko | Hradištko 642 | 239 135 | Starosta | Po 6:00 - 17:00 | |
289 12 Sadská | Ing. Vlastimil Šesták | St 6:00 - 17:00 | |||
Tel/fax: +420 325 598 123 | Telefon: +420 325 598 026 | ||||
ou(na)hradistko-kersko(tečka)cz | 420 724 181 703 | ||||
www.hradistko-kersko.cz | starosta(na)hradistko-kersko(tečka)cz | ||||
PARTNER | |||||
Konojedy | Konojedy 7 | 665134 | Starostka | Po 8:30 - 11:30 13:00 - 19:00 | |
281 63 Konojedy | Ing. Jitka Neužilová | St 8:30 - 11:30 13:00 - 15:30 | |||
Telefon: +420 321 697 801 | Telefon: +420 774 761 227 | ||||
oukonojedy(na)seznam(tečka)cz | |||||
www.konojedy.cz | |||||
PARTNER | |||||
Třebestovice | Železniční 127 | 239852 | Starostka | Po 7:00 - 17:00 | |
Třebestovice | Jitka Váňová | St 7:00 - 17:00 | |||
28912 Sadská | |||||
Telefon: +420 325 594 249 | |||||
podatelna(na)obec-trebestovice(tečka)cz | |||||
www.obec-trebestovice.cz | |||||
PARTNER | |||||
Libenice | Libenice 115 | 235539 | Starostka | podatelna,ohlašovna | |
280 02 Kolín | Růžena Versteegová | Po,St 8.00 - 12.00 | |||
Telefon: +420 321 724 405 | Místostarosta | 18.00 - 19.00 | |||
obec(na)libenice(tečka)cz | Lubomír Marcin | ||||
www.libenice.cz | starostka,místostarosta | ||||
Po,St 18.00 - 19.00 | |||||
PARTNER | |||||
Pňov - Předhrádí | Husova 37 | 239631 | Starosta | Po 7:30 - 11:30 12:30 - 16:30 | |
289 41 Pňov | Tomáš Tůma | Út 7:30 - 11:30 12:30 - 15:30 | |||
Telefon: +420 325 654 987 | Telefon: +420 724 179 709 | St 7:30 - 11:30 12:30 - 16:30 | |||
obec.pnov(na)seznam(tečka)cz | starosta.pnov(na)email(tečka)cz | Čt 7:30 - 11:30 12:30 - 15:30 | |||
www.pnov-predhradi.wbs.cz | Pá 7:30 - 12:30 | ||||
PARTNER | |||||
Nymburk | Náměstí Přemyslovců 163 | 239500 | Starosta | Po 8.00 - 17:00 | |
288 28 Nymburk | Ing. Tomáš Mach, Ph.D. | St 8:00 - 17:00 | |||
Telefon: +420 325 501 101 | Telefon: +420 325 501 217 | Čt 12:00 - 16:00 | |||
fax: 325 514 283 | tomas.mach(na)meu-nbk(tečka)cz | ||||
mail(na)meu-nbk(tečka)cz | Mgr. Bořek Černý | ||||
www.mesto-nymburk.cz | Telefon: +420 325 501 223 | ||||
borek.cerny(na)meu-nbk(tečka)cz | |||||
Stanislava Tichá | |||||
Telefon: + 420 325 501 215 | |||||
stanislava.ticha(na)meu-nbk(tečka)cz |
#podlipansko